當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > Dr.Maisch色譜柱(德國) > Daisogel液相色譜柱 > Daisogel液相色譜柱
簡要描述:超純多孔硅膠:3µm, 5 µm, 10 µm孔徑: 120 A°, 200 A°, 300 A°
產(chǎn)品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
超純多孔硅膠:3µm, 5 µm, 10 µm
孔徑: 120 A°, 200 A°, 300 A°
產(chǎn)品描述 | 孔徑 | 是否封尾 | 貨號 | 價格 |
Daisogel SP-120 ODS-RPS, 3µm | 120 A° | 封尾 | da13.rps | 6 |
Daisogel SP-120 ODS-RPS, 5µm | 120 A° | 封尾 | da15.rps | 5 |
Daisogel SP-120 ODS-RPS, 10µm | 120 A° | 封尾 | da10.rps | 5 |
Daisogel SP-120 ODS-BP, 3µm | 120 A° | 封尾 | da13.bp | 6 |
Daisogel SP-120 ODS-BP, 5µm | 120 A° | 封尾 | da15.bp | 5 |
Daisogel SP-120 ODS-BP, 10µm | 120 A° | 封尾 | da10.bp | 5 |
Daisogel SP-200 ODS-RPS, 3µm | 200A° | 封尾 | da23.rps | 6 |
Daisogel SP-200 ODS-RPS, 5µm | 200A° | 封尾 | da25.rps | 5 |
Daisogel SP-200 ODS-RPS, 10µm | 200A° | 封尾 | da20.rps | 5 |
Daisogel SP-200 ODS-BP, 3µm | 200A° | 封尾 | da23.bp | 6 |
Daisogel SP-200 ODS-BP, 5µm | 200A° | 封尾 | da25.bp | 5 |
Daisogel SP-200 ODS-BP, 10µm | 200A° | 封尾 | da20.bp | 5 |
Daisogel SP-300 ODS-RPS, 3µm | 300A° | 封尾 | da33.rps | 6 |
Daisogel SP-300 ODS-RPS, 3µm | 300A° | 封尾 | da35.rps | 5 |
Daisogel SP-300 ODS-RPS, 10µm | 300A° | 封尾 | da30.rps | 5 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信公眾號
網(wǎng)站二維碼