當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > Misc色譜柱 > MISC色譜柱
簡要描述:MISC色譜柱
產(chǎn)品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
貨號 | 描述 | 鍵合相 | 粒徑 | 長度 | 內(nèi)徑 (mm) | 數(shù)量 |
DEV30-5-100P | DEVELOSIL 30-5SIL 100X21.2MM | SILICA | 5 | 100 | 21.2 | 1 |
DEV30-5-100A | DEVELOSIL 30-5SIL 100X4.6MM | SILICA | 5 | 100 | 4.6 | 1 |
DEV30-5-250A | DEVELOSIL 30-5SIL 250X4.6MM | SILICA | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
HG-3-150A | DEVELOSIL ODS-HG-3 150X4.6MM | ODS-HG | 3 | 150 | 4.6 | 1 |
HG-5-150A | DEVELOSIL ODS-HG-5 150X4.6MM | ODS-HG | 5 | 150 | 4.6 | 1 |
HG-5-250A | DEVELOSIL ODS-HG-5 250X4.6MM | ODS-HG | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
UG-3-100A | DEVELOSIL ODS-UG-3 100X4.6MM | ODS-UG | 3 | 100 | 4.6 | 1 |
UG-5-100AM | DEVELOSIL ODS-UG-5 100X2.1MM | ODS-UG | 5 | 100 | 2.1 | 1 |
UG-5-150AM | DEVELOSIL ODS-UG-5 150X2.1MM | ODS-UG | 5 | 150 | 2.1 | 1 |
UG-5-150AS | DEVELOSIL ODS-UG-5 150X3.2MM | ODS-UG | 5 | 150 | 3.2 | 1 |
UG-5-150A | DEVELOSIL ODS-UG-5 150X4.6MM | ODS-UG | 5 | 150 | 4.6 | 1 |
UG-5-250M | DEVELOSIL ODS-UG-5 250X1.0MM | ODS-UG | 5 | 250 | 1.0 | 1 |
UG-5-250AS | DEVELOSIL ODS-UG-5 250X3.2MM | ODS-UG | 5 | 250 | 3.2 | 1 |
UG-5-250A | DEVELOSIL ODS-UG-5 250X4.6MM | ODS-UG | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
PEODS-100AM | PELLICULAR ODS 100X2.1MM | ODS | 100 | 2.1 | 1 | |
PEODS-125AM | PELLICULAR ODS 125X2.1MM | ODS | 125 | 2.1 | 1 | |
PEODS-150A | PELLICULAR ODS 150X4.6MM | ODS | 150 | 4.6 | 1 | |
PEODS-250A | PELLICULAR ODS 250X4.6MM | ODS | 250 | 4.6 | 1 | |
PEODS-300AF | PELLICULAR ODS 300X4.0MM | ODS | 300 | 4.0 | 1 | |
PEODS-10C5 | PELLICULAR ODS GUARD CARTRIDGE 5PK | ODS | 10 | 3.2 | 5 | |
POLY100-10-250AF | POLYGOSIL 100-10 250X4.0MM | SILICA | 10 | 250 | 4.0 | 1 |
POLY100-10-250A | POLYGOSIL 100-10 250X4.6MM | SILICA | 10 | 250 | 4.6 | 1 |
POLY100-7C18-125A | POLYGOSIL 100-7C18 125X4.6MM | C18 | 7 | 125 | 4.6 | 1 |
POLY-10CN-250A | POLYGOSIL 60-10CN 250X4.6MM | CN | 10 | 250 | 4.6 | 1 |
POLY-5C18-150A | POLYGOSIL 60-5C18 150X4.6MM | C18 | 5 | 150 | 4.6 | 1 |
POLY-5C18-250AF | POLYGOSIL 60-5C18 250X4.0MM | C18 | 5 | 250 | 4.0 | 1 |
POLY-5C18-250A | POLYGOSIL 60-5C18 250X4.6MM | C18 | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
POLY-5C8-150AS | POLYGOSIL 60-5C8 150X3.2MM | C8 | 5 | 150 | 3.2 | 1 |
POLY-5C8-150A | POLYGOSIL 60-5C8 150X4.6MM | C8 | 5 | 150 | 4.6 | 1 |
A101-150A | SYNCHROPAK 6µM AX100 (100+) 150X4.6MM | AX100 | 6 | 150 | 4.6 | 1 |
A103-10C5 | SYNCHROPAK 6µM AX300 10X3.2MM GRD CART (X5) | AX300 | 6 | 10 | 3.2 | 5 |
A103-150A | SYNCHROPAK 6µM AX300 150X4.6MM | AX300 | 6 | 150 | 4.6 | 1 |
A103-250A | SYNCHROPAK 6µM AX300 250X4.6MM | AX300 | 6 | 250 | 4.6 | 1 |
CM101-10C5 | SYNCHROPAK 6µM CM100 10X3.2MM GRD CART | CM100 | 6 | 10 | 3.2 | 5 |
CM101-150A | SYNCHROPAK 6µM CM100 150X4.6MM | CM100 | 6 | 150 | 4.6 | 1 |
CM101-250A | SYNCHROPAK 6µM CM100 250X4.6MM | CM100 | 6 | 250 | 4.6 | 1 |
CM103-10C5 | SYNCHROPAK 6µM CM300 10X3.2MM GRD CART (X5) | CM300 | 6 | 10 | 3.2 | 5 |
CM103-150A | SYNCHROPAK 6µM CM300 150X4.6MM | CM300 | 6 | 150 | 4.6 | 1 |
CM103-250A | SYNCHROPAK 6µM CM300 250X4.6MM | CM300 | 6 | 250 | 4.6 | 1 |
Q103-10C5 | SYNCHROPAK 6µM Q300 10X3.2MM GRD CART (X5) | Q300 | 6 | 10 | 3.2 | 5 |
Q103-150A | SYNCHROPAK 6µM Q300 150X4.6MM | Q300 | 6 | 150 | 4.6 | 1 |
Q103-250A | SYNCHROPAK 6µM Q300 250X4.6MM | Q300 | 6 | 250 | 4.6 | 1 |
C1R103-10C5 | SYNCHROPAK 6µM RP-1 10X3.2MM GRD CART (X5) | RP-1 | 6 | 10 | 3.2 | 5 |
C1R103-150A | SYNCHROPAK 6µM RP-1 150X4.6MM | RP-1 | 6 | 150 | 4.6 | 1 |
C1R103-250A | SYNCHROPAK 6µM RP-1 250X4.6MM | RP-1 | 6 | 250 | 4.6 | 1 |
C4R103-10C5 | SYNCHROPAK 6µM RP-4 10X3.2MM GRD CART (X5) | RP-4 | 6 | 10 | 3.2 | 5 |
C4R103-150A | SYNCHROPAK 6µM RP-4 150X4.6MM | RP-4 | 6 | 150 | 4.6 | 1 |
C4R103-250A | SYNCHROPAK 6µM RP-4 250X4.6MM | RP-4 | 6 | 250 | 4.6 | 1 |
C8R103-10C5 | SYNCHROPAK 6µM RP-8 10X3.2MM GRD CART (X5) | RP-8 | 6 | 10 | 3.2 | 5 |
C8R103-150A | SYNCHROPAK 6µM RP-8 150X4.6MM | RP-8 | 6 | 150 | 4.6 | 1 |
C8R103-250A | SYNCHROPAK 6µM RP-8 250X4.6MM | RP-8 | 6 | 250 | 4.6 | 1 |
S103-10C5 | SYNCHROPAK 6µM S300 10X3.2MM GRD CART (X5) | S300 | 6 | 10 | 3.2 | 5 |
S103-150A | SYNCHROPAK 6µM S300 150X4.6MM | S300 | 6 | 150 | 4.6 | 1 |
S103-250A | SYNCHROPAK 6µM S300 250X4.6MM | S300 | 6 | 250 | 4.6 | 1 |
A101-100A | SYNCHROPAK AX100 100X4.6MM | AX100 | 6 | 100 | 4.6 | 1 |
A101-250A | SYNCHROPAK AX100 250X4.6MM | AX100 | 6 | 250 | 4.6 | 1 |
A101-50AM | SYNCHROPAK AX100 50X2.1MM | AX100 | 6 | 50 | 2.1 | 1 |
A101-10C5 | SYNCHROPAK AX100 GUARD CARTRIDGE 5PK | AX100 | 6 | 10 | 3.2 | 5 |
A103-100AM | SYNCHROPAK AX300 100X2.1MM | AX300 | 6 | 100 | 2.1 | 1 |
A103-100A | SYNCHROPAK AX300 100X4.6MM | AX300 | 6 | 100 | 4.6 | 1 |
CM101-100A | SYNCHROPAK CM100 100X4.6MM | CM100 | 6 | 100 | 4.6 | 1 |
CM101-50AM | SYNCHROPAK CM100 50X2.1MM | CM100 | 6 | 50 | 2.1 | 1 |
CM103-100A | SYNCHROPAK CM300 100X4.6MM | CM300 | 6 | 100 | 4.6 | 1 |
Q103-100AM | SYNCHROPAK Q300 100X2.1MM | Q300 | 6 | 100 | 2.1 | 1 |
Q103-100A | SYNCHROPAK Q300 100X4.6MM | Q300 | 6 | 100 | 4.6 | 1 |
Q103-250AM | SYNCHROPAK Q300 250X2.1MM | Q300 | 6 | 250 | 2.1 | 1 |
CR103-150A | SYNCHROPAK R103 150X4.6MM | R103 | 6 | 150 | 4.6 | 1 |
CR103-250A | SYNCHROPAK R103 250X4.6MM | R103 | 6 | 250 | 4.6 | 1 |
CR103-50A | SYNCHROPAK R103 50X4.6MM | R103 | 6 | 50 | 4.6 | 1 |
S103-100A | SYNCHROPAK S300 100X4.6MM | S300 | 6 | 100 | 4.6 | 1 |
S103-250AM | SYNCHROPAK S300 250X2.1MM | S300 | 6 | 250 | 2.1 | 1 |
S103-50AM | SYNCHROPAK S300 50X2.1MM | S300 | 6 | 50 | 2.1 | 1 |
CRI-C18-150AF | CRI C18 150X4.0mm | C18 | 10 | 150 | 4.0 | 1 |
CRI-C18-150A | CRI C18 150X4.6mm | C18 | 10 | 150 | 4.6 | 1 |
CRI-C18-250AF | CRI C18 250X4.0mm | C18 | 10 | 250 | 4.0 | 1 |
CRI-C18-250A | CRI C18 250X4.6mm | C18 | 10 | 250 | 4.6 | 1 |
CRI-C18-300AE | CRI C18 300X3.9mm | C18 | 10 | 300 | 3.9 | 1 |
CRI-C18-300AF | CRI C18 300X4.0mm | C18 | 10 | 300 | 4.0 | 1 |
CRI-C18-300A | CRI C18 300X4.6mm | C18 | 10 | 300 | 4.6 | 1 |
CRI-C18-10C5 | CRI C18 GUARD CARTRIDGE 5PK | C18 | 10 | 10 | 3.2 | 5 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信公眾號
網(wǎng)站二維碼